Miedz Legnica | GKS Tychy | |||
---|---|---|---|---|
Michele Mignani Coach | Massimiliano Alvini Coach | |||
33 | Jonathan Klinsmann Goalkeeper | Alessandro Micai Goalkeeper | 1 | |
3 | Marco Curto Defence | Giacomo Ricci Defence | 31 | |
19 | Giuseppe Prestia Defence | Andrea Hristov Defence | 55 | |
24 | Massimiliano Mangraviti Defence | Alessandro Caporale Defence | 17 | |
11 | Joseph Ceesay Midfield | Manuel Ricciardi Defence | 16 | |
35 | Giacomo Calo Midfield | Michael Venturi Defence | 23 | |
70 | Matteo Francesconi Midfield | Christian Kouan Midfield | 28 | |
7 | Daniele Donnarumma Midfield | Aldo Florenzi Midfield | 34 | |
14 | Tommaso Berti Forward | Christos Kourfalidis Midfield | 39 | |
9 | Cristian Shpendi Forward | Simone Mazzocchi Forward | 30 | |
23 | Mirko Antonucci Forward | Massimo Zilli Forward | 21 |
TEAM | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Last 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sassuolo | 16 | 11 | 4 | 1 | 36 | 13 | 23 | 37 | W L W W W |
Pisa | 17 | 11 | 4 | 2 | 32 | 16 | 16 | 37 | W W D L W |
Spezia | 16 | 9 | 6 | 1 | 27 | 10 | 17 | 33 | W L W W W |
Cremonese | 16 | 7 | 3 | 6 | 23 | 19 | 4 | 24 | L W W L L |
Bari | 17 | 5 | 9 | 3 | 20 | 16 | 4 | 24 | L W D W W |
Cesena | 16 | 6 | 4 | 6 | 25 | 23 | 2 | 22 | L L D W W |
Juve Stabia | 16 | 5 | 7 | 4 | 17 | 19 | -2 | 22 | W D D L D |
Palermo | 16 | 5 | 6 | 5 | 16 | 13 | 3 | 21 | L W D D L |
Catanzaro | 16 | 3 | 11 | 2 | 20 | 17 | 3 | 20 | W D D D D |
Brescia | 16 | 5 | 4 | 7 | 20 | 23 | -3 | 19 | L D D L W |
Carrarese | 16 | 5 | 4 | 7 | 14 | 19 | -5 | 19 | W L W L D |
Reggiana | 16 | 4 | 6 | 6 | 16 | 18 | -2 | 18 | W L D D D |
Mantova | 16 | 4 | 6 | 6 | 16 | 20 | -4 | 18 | L D D W L |
Modena | 16 | 3 | 8 | 5 | 20 | 21 | -1 | 17 | D D D W L |
Sampdoria | 16 | 4 | 5 | 7 | 21 | 27 | -6 | 17 | L D D L L |
Salernitana | 16 | 4 | 5 | 7 | 18 | 24 | -6 | 17 | D W L L D |
Cosenza | 16 | 4 | 8 | 4 | 16 | 17 | -1 | 16 | L D D W D |
Frosinone | 16 | 3 | 7 | 6 | 12 | 21 | -9 | 16 | W W L D D |
Sudtirol | 16 | 4 | 1 | 11 | 15 | 29 | -14 | 13 | L L L L L |
Cittadella | 16 | 3 | 4 | 9 | 10 | 29 | -19 | 13 | L D L L W |
Leagues | Date | Home | Score | Away |
---|---|---|---|---|
No Data ! |
Leagues | Date | Home | Score | Away | Result |
---|---|---|---|---|---|
Serie B | 07/12/2024 | Bari | 1 - 0 | Cesena | L |
Serie B | 01/12/2024 | Frosinone | 3 - 2 | Cesena | L |
Serie B | 23/11/2024 | Cesena | 1 - 1 | Reggiana | D |
Serie B | 10/11/2024 | Cittadella | 0 - 2 | Cesena | W |
Serie B | 03/11/2024 | Cesena | 1 - 0 | Sudtirol | W |
Serie B | 30/10/2024 | Salernitana | 1 - 1 | Cesena | D |
Serie B | 26/10/2024 | Cesena | 2 - 0 | Brescia | W |
Serie B | 20/10/2024 | Cesena | 3 - 5 | Sampdoria | L |
Serie B | 05/10/2024 | Pisa | 3 - 1 | Cesena | L |
Serie B | 29/09/2024 | Cesena | 4 - 2 | Mantova | W |
Leagues | Date | Home | Score | Away | Result |
---|---|---|---|---|---|
Serie B | 07/12/2024 | Cosenza | 0 - 1 | Frosinone | L |
Serie B | 01/12/2024 | Pisa | 2 - 2 | Cosenza | D |
Serie B | 23/11/2024 | Cosenza | 1 - 1 | Modena | D |
Serie B | 09/11/2024 | Brescia | 2 - 3 | Cosenza | W |
Serie B | 03/11/2024 | Cosenza | 1 - 1 | Salernitana | D |
Serie B | 30/10/2024 | Reggiana | 0 - 1 | Cosenza | W |
Serie B | 26/10/2024 | Cosenza | 1 - 1 | Juve Stabia | D |
Serie B | 19/10/2024 | Cittadella | 0 - 0 | Cosenza | D |
Serie B | 06/10/2024 | Cosenza | 0 - 2 | Sudtirol | L |
Serie B | 28/09/2024 | Bari | 1 - 1 | Cosenza | D |